DOLAR 38,6803 -0.24%
EURO 43,5347 0.35%
ALTIN 3.971,630,28
BITCOIN 0%
Muğla
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.551 s Değişim: -1.55% -150,48 Adet:   2.727 Mio.Lot Hacim:   68.155 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,550
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 93,55 5,23 16:57:19
  • SAHOL 77,30 -2,46 17:01:18
  • SAMAT 18,97 -0,68 17:00:35
  • SANEL 25,40 -1,55 16:56:42
  • SANFM 28,10 2,55 17:00:12
  • SANKO 20,84 -1,23 16:55:14
  • SARKY 18,95 -1,35 16:59:15
  • SASA 3,70 -2,37 17:00:47
  • SAYAS 38,78 -1,97 17:00:24
  • SDTTR 183,30 0,44 16:58:37
  • SEGMN 24,48 0,25 17:00:02
  • SEGYO 3,96 -1,00 17:01:14
  • SEKFK 7,40 -1,20 16:39:25
  • SEKUR 17,12 0,47 17:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 62,85 -1,57 17:00:35
  • SELGD 55,50 -0,36 16:58:45
  • SELVA 1,85 -1,60 16:59:24
  • SERNT 11,29 6,91 17:00:37
  • SEYKM 3,01 -1,95 16:58:21
  • SILVR 16,60 0,30 16:57:27
  • SISE 36,42 -2,78 17:01:18
  • SKBNK 5,04 -7,35 17:01:16
  • SKTAS 5,18 -4,07 17:00:26
  • SKYLP 92,60 9,98 16:39:02
  • SKYMD 10,46 0,87 17:00:14
  • SMART 26,34 -0,15 17:01:07
  • SMRTG 30,54 -0,97 17:00:33
  • SMRVA 150,30 0,20 13:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,65 -2,41 16:59:30
  • SNICA 4,02 -2,90 17:00:33
  • SNKRN 149,10 -1,45 13:55:15
  • SNPAM 60,50 4,76 13:55:15
  • SODSN 88,00 -2,11 13:55:15
  • SOKE 11,25 1,17 17:01:13
  • SOKM 37,52 -2,90 17:01:16
  • SONME 113,40 9,99 16:58:43
  • SRVGY 2,88 -4,64 17:01:16
  • SUMAS 314,50 -1,33 13:55:15
  • SUNTK 42,50 1,34 16:58:08
  • SURGY 51,30 2,76 16:59:34
  • SUWEN 13,22 -2,79 16:59:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -