DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Muğla

AÇIK

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3705440 19812328 % 0.70122 17:26
  • Ethereum 120363 120503369.11883 % 3.84949 17:26
  • XRP 110.89 57564441898 % -1.14281 17:26
  • Tether 35.39 138355809408.55 % 0.00397 17:26
  • Solana 9448.26 486649286.82332 % 6.41255 17:26
  • BNB 24691 145887575.79 % -0.16643 17:26
  • Dogecoin 13.78 147655006383.71 % -0.75075 17:26
  • USDC 35.41 47855996838.772 % -0.07801 17:26
  • Cardano 37.92 35878549011.064 % 0.90375 17:26
  • Lido Staked Ether 120170 9574568.3698981 % 3.91714 17:26
  • TRON 8.54 86153184407.526 % 0.03546 17:26
  • Chainlink 926.49 631099972.30834 % 10.48761 17:26
  • Avalanche 1361.85 411435954.30007 % -0.60333 17:26
  • Sui 173.41 3009569341.5339 % 0.34541 17:26
  • Stellar 16.49 30460653907.855 % -2.0011 17:26
  • Wrapped stETH 142325 3449074.1385255 % 2.53597 17:26
  • Wrapped Bitcoin 3690860 131178.43002371 % 0.71682 17:26
  • Hedera 12.39 38266149210.81 % 0.84822 17:26
  • Shiba Inu 0.0007624 5.8925517547085E+14 % -4.49861 17:26
  • Toncoin 180.53 2485619478.4487 % -2.12591 17:26
  • Official Trump 2259.14 199999999.72229 % 131.40266 17:26
  • Binance-Peg WETH 120412 604999.99995984 % 4.4391 17:26
  • Polkadot 240.57 1522267060 % -1.90216 17:26
  • Litecoin 4360.4 75436720.733471 % -1.32611 17:26
  • Bitcoin Cash 16178.18 19817878.021651 % -1.41314 17:26
  • LEO Token 341.58 924294120.9 % 1.77266 17:26
  • Uniswap 508.05 600483073.71 % 1.99441 17:26
  • Bitget Token 245.67 1199999994.2 % 2.25945 17:26
  • Parkcoin 39.3 7500000000 % 2.15157 17:26
  • Hyperliquid 805.39 333928180 % 13.34056 17:26
  • Pepe 0.00061361 4.2069E+14 % -5.96122 17:26
  • Wrapped eETH 127444 1924865.1275854 % 4.14686 17:26
  • NEAR Protocol 189.89 1175802882 % -0.26189 17:26
  • USDS 35.44 6210453169.5379 % -0.01603 17:25
  • Ethena USDe 35.36 5809408652.89 % -0.12324 17:26
  • Aptos 330.02 571898294.59336 % 1.38596 17:26
  • Aave 12108 15048396.528864 % 9.50001 17:26
  • Internet Computer 376.04 479997991.83994 % 0.52069 17:26
  • Ondo 54.77 3159107529 % 28.82112 17:26
  • Ethereum Classic 969.85 150409542.95004 % 2.83203 17:26
  • POL (ex-MATIC) 17.14 8442623033.0312 % 1.74161 17:26
  • VeChain 1.76 80985041177 % -2.10016 17:26
  • Monero 7524.66 18446744.07371 % -0.84211 17:26
  • Cronos 5.13 27236519851.545 % 10.37334 17:26
  • Bittensor 16254.21 8195723 % 2.96954 17:26
  • Render 257.03 517697726.68759 % -1.39767 17:26
  • MANTRA 136.33 961064100.61 % 2.06328 17:26
  • Algorand 15.61 8380896067.3579 % 0.4954 17:26
  • OKB 2066.71 60000000 % 3.63 17:26
  • Mantle 36.8 3364694382.8368 % 0.13734 17:26
  • Arbitrum 27.46 4343862574 % 2.13222 17:26
  • Filecoin 190.05 621831366 % -0.76366 17:26
  • Kaspa 4.63 25549649432.232 % -6.77063 17:26
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.58 2604959126.672 % -3.07115 17:26
  • Virtuals Protocol 105.58 1000000000 % 4.31193 17:26
  • Ethena 33.29 3032812500 % 7.73671 17:26
  • Cosmos Hub 226.93 432393698.70932 % -1.47382 17:26
  • Tokenize Xchange 1206.74 79995999.051124 % -0.8963 17:26
  • Bonk 0.00120268 76430457306450 % -1.26133 17:26
  • Gate 722.67 125815473.19981 % 2.34112 17:26
  • Optimism 66.27 1351719035 % 3.95897 17:26
  • Celestia 171.73 496185831.51327 % -0.31688 17:26
  • Coinbase Wrapped BTC 3715182 22181.62045015 % 1.03262 17:26
  • Stacks 53.84 1509549966.4194 % -2.05878 17:26
  • Injective 811.25 97727220.33 % -3.12212 17:26
  • Immutable 45.14 1719283101.3898 % -2.27848 17:26
  • Fartcoin 77.05 999995544.93783 % 28.53997 17:26
  • Theta Network 76.2 1000000000 % -4.42295 17:26
  • Binance Staked SOL 9612.89 7746771.042504 % 6.5394 17:26
  • XDC Network 4.86 14930338781.9 % 6.58624 17:26
  • The Graph 7.49 9548531509.1655 % -2.56589 17:26
  • Sonic (prev. FTM) 22.32 3175000000 % -5.67965 17:26
  • Raydium 237.12 290888623.95934 % 0.13359 17:26
  • Worldcoin 74.19 919257774.71648 % -1.75992 17:26
  • Kelp DAO Restaked ETH 124505 546999.31663992 % 3.84517 17:26
  • First Digital USD 35.33 1866731382.62 % -0.07924 17:26
  • Lombard Staked BTC 3709728 17673.10044716 % 0.33385 17:26
  • Jupiter 37.31 1686443547.6058 % 2.10105 17:26
  • Pudgy Penguins 0.999089 62860396090 % 2.84748 17:26
  • Movement 27.2 2300000000 % -2.52205 17:26
  • Rocket Pool ETH 134187 457832.28965786 % 3.77536 17:26
  • Sei 13.33 4432638888 % -3.46697 17:26
  • Fasttoken 135.59 428595333 % 0.08148 17:26
  • dogwifhat 57.95 998926392 % -9.55847 17:26
  • Quant 3955.25 14544176.164091 % -2.81524 17:26
  • Lido DAO 62.94 896046961.45789 % 1.03338 17:26
  • Mantle Staked Ether 127060 441259.38281125 % 4.06306 17:26
  • Flare 0.982167 56942293838.036 % -3.3485 17:26
  • GALA 1.3 42577140662.731 % 0.54105 17:26
  • FLOKI 0.00558521 9673646591109 % -6.47074 17:26
  • The Sandbox 21.51 2445857126.2233 % -1.98581 17:26
  • JasmyCoin 1.05 48419999999.306 % -4.90036 17:26
  • Marinade Staked SOL 11839.95 4268353 % 6.09727 17:26
  • NEXO 49.18 1000000000 % 3.25959 17:26
  • Solv Protocol SolvBTC 3689036 13280.119807208 % 0.73743 17:26
  • KuCoin 388.6 122665481.85134 % 1.73731 17:26
  • Tezos 46.27 1025498869.0492 % -0.82777 17:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -