DOLAR 43,9947 0.08%
EURO 51,2527 0.05%
ALTIN 7.310,830,74
BITCOIN 0%
Muğla
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.082 s Değişim: 1.08% 139,18 Adet:   2.689 Mio.Lot Hacim:   81.323 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,048
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 18,06 2,79 15:15:16
  • A1YEN 29,22 2,31 15:13:17
  • ACSEL 105,80 5,38 15:14:54
  • ADEL 33,00 1,48 15:14:01
  • ADESE 1,04 1,96 15:15:13
  • ADGYO 52,65 1,15 15:15:11
  • AEFES 18,79 0,48 15:15:02
  • AFYON 15,08 3,15 15:14:46
  • AGESA 218,50 0,55 15:11:28
  • AGHOL 31,30 0,06 15:15:02
  • AGROT 2,89 3,58 15:15:15
  • AGYO 7,56 3,14 14:51:16
  • AHGAZ 23,86 0,93 15:13:18
  • AHSGY 21,72 -2,60 15:15:15
  • AKBNK 79,80 1,72 15:15:15
  • AKCNS 209,10 -0,43 15:13:53
  • AKENR 10,47 2,35 15:15:06
  • AKFGY 2,90 2,84 15:14:35
  • AKFIS 30,20 9,98 15:14:02
  • AKFYE 18,41 3,95 15:14:35
  • AKGRT 7,65 0,00 15:13:46
  • AKHAN 27,38 6,21 15:14:55
  • AKMGY 218,00 0,28 14:55:05
  • AKSA 9,89 1,12 15:15:14
  • AKSEN 67,65 0,89 15:15:11
  • AKSGY 8,30 1,22 15:14:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,86 -7,11 15:15:05
  • AKYHO 2,70 1,89 15:09:14
  • ALARK 98,50 -0,20 15:15:05
  • ALBRK 8,52 1,79 15:13:19
  • ALCAR 767,50 1,52 15:14:36
  • ALCTL 120,80 0,50 15:15:12
  • ALFAS 38,44 0,95 15:14:44
  • ALGYO 5,06 3,48 15:13:32
  • ALKA 11,04 2,13 15:14:04
  • ALKIM 17,04 1,13 15:11:50
  • ALKLC 264,75 -0,28 15:13:28
  • ALTNY 16,59 -0,72 15:15:12
  • ALVES 3,19 2,57 15:15:12
  • ANELE 14,40 2,71 15:11:07
  • ANGEN 10,25 1,49 15:14:10
  • ANHYT 112,50 1,81 15:15:15
  • ANSGR 26,32 1,78 15:15:14
  • APBDL 33,39 1,03 15:13:07
  • APLIB 48,90 -1,19 15:13:41
  • APMDL 24,81 1,27 15:15:17
  • APX30 36,38 1,37 15:13:49
  • ARASE 83,40 0,72 15:14:48
  • ARCLK 112,30 0,81 15:12:24
  • ARDYZ 40,68 3,67 15:15:11
  • ARENA 24,96 1,38 15:13:07
  • ARFYE 24,00 0,84 15:15:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,75 2,27 15:12:10
  • ARSAN 3,69 0,27 15:14:42
  • ARTMS 37,20 1,09 15:15:15
  • ARZUM 2,50 2,04 15:13:06
  • ASELS 339,00 1,80 15:15:03
  • ASGYO 10,94 1,20 15:13:11
  • ASTOR 170,50 2,10 15:15:16
  • ASUZU 65,45 2,27 15:15:16
  • ATAGY 13,04 1,72 15:11:36
  • ATAKP 53,60 1,80 15:15:16
  • ATATP 168,90 8,69 15:14:58
  • ATATR 12,47 1,14 15:15:16
  • ATLAS 8,20 0,24 13:55:24
  • ATSYH 53,00 1,92 13:55:24
  • AVGYO 13,16 2,25 15:14:05
  • AVHOL 36,24 3,19 15:14:44
  • AVOD 4,81 7,61 15:15:17
  • AVPGY 50,05 1,48 15:15:15
  • AVTUR 21,00 -7,16 15:10:47
  • AYCES 517,50 1,07 15:11:28
  • AYDEM 26,58 3,91 15:14:34
  • AYEN 27,34 2,78 15:15:12
  • AYES 24,90 2,47 12:55:10
  • AYGAZ 250,50 2,66 15:14:49
  • AZTEK 4,42 6,51 15:15:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -