DOLAR 34,4789 0.04%
EURO 36,3971 0.08%
ALTIN 2.952,200,59
BITCOIN 33698684.43437%
Muğla
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.290 s Değişim: 2.85% 257,68 Adet:   2.429 Mio.Lot Hacim:   64.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 15:18:59
  • AEFES 197,20 0,25 15:19:02
  • AGHOL 324,25 1,73 15:17:39
  • AGROT 11,68 0,69 15:18:59
  • AKBNK 55,35 6,03 15:19:10
  • AKFGY 2,19 3,79 15:19:09
  • AKFYE 18,50 1,04 15:18:48
  • AKSA 8,82 2,32 15:19:09
  • AKSEN 33,26 1,03 15:18:52
  • ALARK 94,25 3,80 15:18:55
  • ALFAS 52,55 0,48 15:17:57
  • ALTNY 87,75 0,92 15:19:04
  • ANSGR 83,00 0,61 15:19:04
  • ARCLK 135,90 2,57 15:18:51
  • ARDYZ 35,12 0,75 15:18:40
  • ASELS 67,50 2,27 15:19:09
  • ASTOR 96,65 1,05 15:19:02
  • BERA 14,29 2,73 15:18:35
  • BIMAS 455,50 2,59 15:18:56
  • BINHO 278,00 1,92 15:16:14
  • BJKAS 4,21 0,48 15:19:06
  • BRSAN 447,00 2,11 15:18:34
  • BRYAT 1.907,00 1,60 15:17:23
  • BTCIM 136,70 -0,73 15:15:52
  • CANTE 1,54 0,65 15:19:06
  • CCOLA 48,80 3,26 15:19:06
  • CIMSA 39,28 1,81 15:18:10
  • CLEBI 2.165,00 2,85 15:17:46
  • CWENE 200,30 1,11 15:17:58
  • DOAS 206,50 2,03 15:19:02
  • DOHOL 13,75 3,23 15:18:53
  • ECILC 45,38 1,84 15:16:23
  • EGEEN 10.535,00 1,79 15:15:37
  • EKGYO 11,89 6,07 15:19:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 15:18:25
  • ENJSA 58,95 2,61 15:18:53
  • ENKAI 49,96 2,04 15:18:58
  • EREGL 48,96 2,04 15:19:08
  • EUPWR 36,08 0,56 15:19:04
  • FENER 107,50 2,28 15:18:52
  • FROTO 1.012,00 2,22 15:19:00
  • GARAN 113,90 4,50 15:19:09
  • GESAN 49,76 -3,94 15:19:00
  • GOLTS 433,50 3,71 15:17:17
  • GUBRF 216,60 3,98 15:19:09
  • HALKB 16,10 3,80 15:19:08
  • HEKTS 3,40 0,89 15:19:03
  • ISCTR 13,17 5,61 15:19:11
  • ISMEN 39,90 3,42 15:18:58
  • KARSN 12,62 1,86 15:19:00
  • KCAER 38,50 3,72 15:19:10
  • KCHOL 187,40 2,07 15:19:10
  • KLSER 33,20 3,43 15:19:04
  • KONTR 48,26 2,68 15:19:06
  • KONYA 6.482,50 1,49 15:19:01
  • KOZAA 74,70 9,93 15:13:04
  • KOZAL 21,50 9,69 15:19:09
  • KRDMD 26,02 3,83 15:19:03
  • KTLEV 55,55 1,37 15:19:11
  • LMKDC 26,06 1,80 15:18:25
  • MAVI 75,70 3,34 15:18:13
  • MGROS 467,50 1,52 15:19:10
  • MIATK 42,36 1,29 15:18:52
  • MPARK 362,75 1,47 15:18:24
  • OBAMS 39,14 0,77 15:14:30
  • ODAS 6,18 1,81 15:19:08
  • OTKAR 453,00 -0,44 15:18:08
  • OYAKC 67,55 2,12 15:18:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 15:19:09
  • PEKGY 4,12 1,23 15:19:06
  • PETKM 17,53 2,28 15:18:52
  • PGSUS 221,80 0,96 15:19:02
  • REEDR 14,19 -0,63 15:19:07
  • RGYAS 113,20 0,44 15:19:01
  • SAHOL 85,70 5,87 15:18:56
  • SASA 3,86 1,31 15:19:04
  • SISE 39,94 2,57 15:19:00
  • SKBNK 4,14 2,73 15:18:11
  • SMRTG 38,04 2,15 15:18:10
  • SOKM 38,86 2,97 15:19:00
  • TABGD 142,50 3,26 15:17:27
  • TAVHL 264,00 2,52 15:19:07
  • TCELL 95,75 1,86 15:19:08
  • THYAO 276,75 2,12 15:19:08
  • TKFEN 80,75 0,19 15:18:44
  • TMSN 111,30 2,49 15:18:25
  • TOASO 199,10 4,24 15:18:44
  • TSKB 12,31 3,36 15:18:41
  • TTKOM 45,90 3,47 15:18:44
  • TTRAK 738,00 0,34 15:19:10
  • TUKAS 6,46 1,25 15:17:44
  • TUPRS 143,80 2,13 15:19:11
  • TURSG 12,32 0,90 15:19:00
  • ULKER 102,00 2,20 15:19:01
  • VAKBN 24,56 2,85 15:19:11
  • VESBE 16,76 1,58 15:19:02
  • VESTL 57,85 2,84 15:19:03
  • YEOTK 202,60 1,10 15:19:03
  • YKBNK 27,60 5,10 15:19:03
  • ZOREN 4,17 1,96 15:18:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -