DOLAR 42,4384 -0.01%
EURO 49,3331 0.22%
ALTIN 5.674,75-0,12
BITCOIN 0%
Muğla
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: 0.28% 30,84 Adet:   4.967 Mio.Lot Hacim:   112.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 11033
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,28 2,13 18:09:34
  • AGHOL 28,90 1,55 18:09:19
  • AKBNK 63,75 0,39 18:09:51
  • AKSA 10,11 -0,59 18:08:54
  • AKSEN 53,00 3,92 18:09:48
  • ALARK 95,30 0,05 18:09:37
  • ALTNY 60,85 -0,49 18:09:34
  • ANSGR 22,44 0,90 18:08:14
  • ARCLK 105,80 0,28 18:09:50
  • ASELS 184,50 0,22 18:09:48
  • ASTOR 91,75 -1,24 18:09:51
  • BALSU 17,32 -0,29 18:09:15
  • BIMAS 543,50 -0,28 18:09:44
  • BINHO 10,00 -0,60 18:09:26
  • BRSAN 447,50 -0,89 18:09:16
  • BRYAT 2.264,00 -1,44 18:08:52
  • BSOKE 15,19 -0,13 18:08:19
  • BTCIM 3,61 -1,37 18:09:53
  • CANTE 2,16 0,93 18:09:51
  • CCOLA 53,20 0,00 18:08:03
  • CIMSA 45,88 -0,61 18:08:39
  • CLEBI 1.597,00 -0,75 18:08:32
  • CWENE 26,00 5,26 18:09:34
  • DAPGM 10,65 -2,29 18:09:42
  • DOAS 182,30 0,05 18:09:49
  • DOHOL 17,19 -0,06 18:09:45
  • DSTKF 893,50 -2,62 18:09:54
  • ECILC 91,00 -3,19 18:09:05
  • EFOR 139,80 2,27 18:09:38
  • EGEEN 7.085,00 -0,21 18:05:03
  • EKGYO 21,00 2,14 18:09:44
  • ENERY 10,03 -3,46 18:09:48
  • ENJSA 80,45 3,27 18:09:34
  • ENKAI 79,25 2,72 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,88 -0,50 18:10:00
  • EUPWR 28,78 -0,69 18:09:44
  • FENER 10,76 0,47 18:09:35
  • FROTO 95,15 0,16 18:09:51
  • GARAN 138,80 0,87 18:09:57
  • GENIL 186,00 -0,96 18:08:41
  • GESAN 43,26 -1,01 18:09:59
  • GLRMK 170,90 0,47 18:09:24
  • GRSEL 306,75 -1,37 18:09:39
  • GRTHO 282,50 9,07 18:08:46
  • GSRAY 1,29 -0,77 18:08:04
  • GUBRF 320,50 -2,95 18:09:33
  • HALKB 34,48 1,89 18:09:14
  • HEKTS 3,20 1,59 18:09:09
  • IEYHO 57,70 0,00 18:09:37
  • ISCTR 13,34 1,83 18:09:50
  • ISMEN 40,10 0,70 18:09:34
  • KCAER 10,63 0,95 18:09:43
  • KCHOL 169,60 0,95 18:09:26
  • KONTR 34,40 7,10 18:09:59
  • KRDMD 24,92 -1,89 18:09:20
  • KTLEV 16,22 1,63 18:09:50
  • KUYAS 42,24 -4,82 18:09:57
  • MAGEN 32,36 -1,82 18:08:01
  • MAVI 38,20 0,05 18:09:43
  • MGROS 524,50 -0,47 18:09:59
  • MIATK 36,40 -1,36 18:09:59
  • MPARK 330,75 0,84 18:09:17
  • OBAMS 41,68 5,47 18:09:40
  • ODAS 5,38 0,75 18:08:35
  • OTKAR 453,50 -0,27 18:08:13
  • OYAKC 23,36 1,48 18:09:51
  • PASEU 135,00 -0,59 18:09:49
  • PATEK 25,04 -1,88 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,85 -0,35 18:09:57
  • PGSUS 203,00 -0,44 18:09:59
  • RALYH 215,50 -0,19 18:08:13
  • REEDR 7,50 1,49 18:09:50
  • SAHOL 81,90 0,43 18:09:58
  • SASA 2,93 0,69 18:09:59
  • SISE 36,60 -0,71 18:09:59
  • SKBNK 7,94 0,38 18:09:43
  • SOKM 46,66 0,34 18:09:49
  • TABGD 218,50 -2,28 18:09:21
  • TAVHL 280,00 3,04 18:09:48
  • TCELL 94,60 0,53 18:09:54
  • THYAO 272,50 -0,64 18:09:59
  • TKFEN 70,00 1,45 18:09:27
  • TOASO 230,70 0,61 18:09:58
  • TRALT 37,64 -0,53 18:09:59
  • TRENJ 80,45 4,55 18:09:53
  • TRMET 101,60 1,20 18:09:48
  • TSKB 12,85 -0,16 18:09:55
  • TSPOR 1,21 -0,82 18:09:14
  • TTKOM 56,10 0,45 18:09:58
  • TTRAK 513,00 -0,39 18:09:54
  • TUKAS 2,57 -1,53 18:09:59
  • TUPRS 194,20 0,62 18:09:50
  • TUREX 7,62 -0,91 18:09:56
  • TURSG 12,18 1,50 18:09:58
  • ULKER 111,80 0,27 18:08:30
  • VAKBN 28,34 2,31 18:09:55
  • VESTL 33,14 -0,48 18:09:56
  • YEOTK 36,88 0,05 18:09:53
  • YKBNK 35,04 0,98 18:09:57
  • ZOREN 3,27 -0,30 18:09:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -