DOLAR 38,7050 -0.17%
EURO 43,5153 0.32%
ALTIN 3.952,03-0,22
BITCOIN 0%
Muğla
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.624 s Değişim: -0.80% -77,69 Adet:   1.912 Mio.Lot Hacim:   47.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,622
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,60 -2,40 14:18:04
  • AGHOL 294,75 -0,25 14:17:05
  • AGROT 8,03 -0,37 14:17:59
  • AHGAZ 23,78 2,85 14:17:35
  • AKBNK 51,65 -0,29 14:18:20
  • AKSA 10,14 -1,55 14:18:17
  • AKSEN 33,90 -1,17 14:18:13
  • ALARK 87,40 -2,02 14:18:17
  • ALFAS 47,38 -1,17 14:18:13
  • ALTNY 75,45 0,47 14:17:50
  • ANHYT 79,20 0,44 14:18:17
  • ANSGR 92,40 1,99 14:18:08
  • ARCLK 118,20 -2,56 14:18:18
  • ARDYZ 28,40 0,42 14:18:17
  • ASELS 140,00 1,45 14:18:15
  • ASTOR 104,00 -1,42 14:17:59
  • AVPGY 55,55 0,82 14:18:07
  • BERA 15,68 -1,38 14:18:08
  • BIMAS 494,50 -0,40 14:18:19
  • BRSAN 358,25 -0,97 14:18:17
  • BRYAT 2.007,00 -0,25 14:16:57
  • BSOKE 20,68 -9,93 14:17:07
  • BTCIM 5,10 -7,94 14:18:16
  • CANTE 1,64 1,23 14:18:02
  • CCOLA 53,45 -0,83 14:17:19
  • CIMSA 54,30 3,33 14:18:15
  • CLEBI 2.412,00 -2,39 14:18:10
  • CWENE 16,99 1,80 14:18:18
  • DOAS 237,00 -0,38 14:18:06
  • DOHOL 14,96 -0,66 14:18:13
  • ECILC 47,62 0,76 14:18:17
  • EFORC 91,10 -0,55 14:17:39
  • EGEEN 8.847,50 0,14 14:17:53
  • EKGYO 14,11 2,77 14:18:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,52 2,49 14:18:01
  • ENJSA 56,00 -1,93 14:18:14
  • ENKAI 67,10 -1,32 14:18:15
  • EREGL 24,34 -1,30 14:18:17
  • EUPWR 27,54 -1,29 14:18:19
  • FROTO 94,75 -1,86 14:18:10
  • GARAN 112,10 -1,32 14:17:21
  • GESAN 44,96 0,40 14:17:46
  • GOLTS 375,50 -0,46 14:18:07
  • GRTHO 277,75 0,82 14:18:15
  • GSRAY 2,05 -3,30 14:18:02
  • GUBRF 273,25 -0,64 14:17:35
  • HALKB 21,96 -1,17 14:18:11
  • HEKTS 3,20 -0,93 14:16:57
  • IEYHO 15,22 9,58 14:18:11
  • ISCTR 10,85 -0,91 14:18:15
  • ISMEN 36,74 -0,65 14:18:00
  • KARSN 10,73 0,28 14:17:28
  • KCAER 14,42 0,07 14:18:18
  • KCHOL 151,10 -1,88 14:18:19
  • KONTR 27,02 -2,24 14:18:15
  • KONYA 5.770,00 -0,26 14:18:12
  • KOZAA 81,95 -1,32 14:17:36
  • KOZAL 25,12 -0,87 14:18:11
  • KRDMD 24,22 -3,27 14:18:04
  • KTLEV 89,70 0,62 14:18:15
  • LMKDC 27,54 -3,23 14:17:50
  • MAGEN 30,62 3,59 14:18:20
  • MAVI 35,34 0,06 14:18:12
  • MGROS 524,50 -1,04 14:18:11
  • MIATK 33,92 0,36 14:18:19
  • MPARK 354,00 0,00 14:18:06
  • OBAMS 79,10 0,76 14:17:29
  • ODAS 5,10 -0,58 14:18:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 416,00 -0,95 14:18:20
  • OYAKC 24,02 0,50 14:18:19
  • PASEU 72,15 0,49 14:18:17
  • PETKM 17,95 -0,77 14:18:15
  • PGSUS 248,40 -1,13 14:18:15
  • RALYH 123,70 0,16 14:18:17
  • REEDR 11,76 -0,42 14:18:12
  • RYGYO 14,12 -0,63 14:18:10
  • SAHOL 77,55 -2,15 14:18:17
  • SASA 3,74 -1,32 14:18:11
  • SELEC 63,30 -0,86 14:18:19
  • SISE 36,84 -1,66 14:18:19
  • SKBNK 5,13 -5,70 14:17:51
  • SMRTG 30,74 -0,32 14:17:02
  • SOKM 37,94 -1,81 14:18:15
  • TABGD 177,10 0,62 14:18:20
  • TAVHL 234,90 -1,92 14:18:19
  • TCELL 96,70 -0,36 14:18:17
  • THYAO 297,25 -0,59 14:18:17
  • TKFEN 126,50 0,80 14:18:19
  • TOASO 216,30 -0,55 14:18:17
  • TSKB 11,20 -2,27 14:18:11
  • TTKOM 60,65 -1,14 14:17:46
  • TTRAK 619,00 -1,75 14:18:04
  • TUPRS 131,80 -2,59 14:18:17
  • TURSG 17,35 0,41 14:18:00
  • ULKER 115,50 -1,87 14:18:19
  • VAKBN 23,12 -1,95 14:17:40
  • VESTL 41,80 -3,15 14:18:15
  • YEOTK 41,36 -0,58 14:18:20
  • YKBNK 25,56 -0,23 14:18:20
  • ZOREN 3,32 -0,30 14:18:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -