DOLAR 45,4056 0.09%
EURO 53,3540 -0.23%
ALTIN 6.879,57-0,37
BITCOIN 0%
Muğla
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.780 s Değişim: -2.34% -353,61 Adet:   18.963 Mio.Lot Hacim:   222.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 -3,21 18:09:27
  • AGHOL 35,50 -1,39 18:08:39
  • AKBNK 72,75 -4,09 18:09:47
  • AKSA 11,44 2,33 18:09:51
  • AKSEN 84,55 -4,14 18:08:50
  • ALARK 101,00 0,10 18:08:48
  • ALTNY 18,50 -4,49 18:09:27
  • ANSGR 30,70 0,00 18:08:12
  • ARCLK 114,70 -1,46 18:08:44
  • ASELS 419,25 -2,90 18:09:51
  • ASTOR 333,25 -1,84 18:09:33
  • BALSU 14,92 -0,07 18:09:44
  • BIMAS 781,00 0,84 18:09:57
  • BRSAN 539,50 -9,56 18:09:29
  • BRYAT 2.067,00 -3,86 18:08:58
  • BSOKE 37,94 -2,67 18:09:10
  • BTCIM 6,32 -0,47 18:09:50
  • CANTE 1,74 -8,90 18:09:48
  • CCOLA 85,50 -0,95 18:08:45
  • CIMSA 55,40 -3,74 18:09:50
  • CVKMD 38,66 -4,54 18:09:23
  • CWENE 40,20 0,50 18:09:15
  • DAPGM 10,43 -2,61 18:09:26
  • DOAS 184,50 -0,05 18:09:55
  • DOHOL 24,26 -0,98 18:09:56
  • DSTKF 2.423,00 -3,94 18:09:58
  • ECILC 85,75 -3,38 18:09:46
  • EFOR 12,82 -1,69 18:09:56
  • EKGYO 20,64 -7,19 18:09:49
  • ENERY 8,98 0,45 18:09:52
  • ENJSA 117,50 -2,65 18:09:58
  • ENKAI 101,10 -3,90 18:09:58
  • EREGL 40,08 -1,91 18:09:56
  • EUPWR 58,80 1,99 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,00 -1,38 18:09:58
  • FENER 3,35 -2,90 18:09:56
  • FROTO 94,10 -2,99 18:10:00
  • GARAN 133,40 -3,47 18:09:50
  • GENIL 9,44 -0,21 18:09:49
  • GESAN 61,35 0,00 18:09:53
  • GLRMK 205,00 0,29 18:09:58
  • GRSEL 318,75 -5,63 18:09:05
  • GRTHO 241,40 -4,21 18:09:56
  • GSRAY 1,15 -2,54 18:09:58
  • GUBRF 599,00 -3,00 18:09:48
  • HALKB 40,76 -0,10 18:09:13
  • HEKTS 4,83 6,15 18:09:58
  • ISCTR 14,27 -3,25 18:09:59
  • ISMEN 41,36 -4,21 18:09:31
  • IZENR 11,17 1,55 18:09:56
  • KCHOL 203,60 -4,10 18:09:59
  • KLRHO 109,90 -9,32 18:09:58
  • KONTR 10,02 -3,56 18:09:58
  • KRDMD 44,92 1,72 18:09:57
  • KTLEV 121,30 1,85 18:09:55
  • KUYAS 91,05 1,73 18:09:14
  • MAGEN 67,40 4,98 18:09:47
  • MAVI 43,84 -2,27 18:09:34
  • MGROS 678,50 -0,29 18:09:57
  • MIATK 46,80 -3,51 18:09:59
  • MPARK 495,00 0,92 18:09:54
  • OBAMS 8,66 0,58 18:09:58
  • ODAS 8,00 -0,37 18:09:55
  • OTKAR 379,00 -2,00 18:09:56
  • OYAKC 23,48 -1,34 18:09:36
  • PAHOL 1,74 -2,79 18:09:59
  • PASEU 121,00 6,89 18:09:59
  • PATEK 24,30 -5,96 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,14 3,83 18:09:58
  • PGSUS 179,90 -2,76 18:09:59
  • PSGYO 3,54 1,14 18:09:35
  • QUAGR 3,99 -0,99 18:08:07
  • RALYH 360,00 -7,16 18:08:58
  • REEDR 7,76 -3,60 18:09:49
  • SAHOL 95,20 -4,18 18:09:16
  • SARKY 28,30 -3,21 18:09:46
  • SASA 3,23 -8,76 18:09:55
  • SISE 51,15 -2,29 18:09:51
  • SKBNK 13,67 -1,37 18:09:51
  • SOKM 51,60 -0,29 18:09:51
  • TABGD 280,50 -0,36 18:09:44
  • TAVHL 269,25 -3,49 18:08:21
  • TCELL 115,00 -5,66 18:09:49
  • THYAO 305,75 -0,89 18:09:39
  • TKFEN 155,00 -1,27 18:09:29
  • TOASO 310,75 -1,97 18:09:25
  • TRALT 46,32 0,22 18:09:48
  • TRENJ 95,50 -0,31 18:09:25
  • TRMET 128,70 0,16 18:08:43
  • TSKB 12,22 -1,61 18:08:01
  • TTKOM 64,55 -3,44 18:09:51
  • TUKAS 2,80 4,09 18:09:54
  • TUPRS 255,00 -1,73 18:09:15
  • TUREX 9,06 -6,79 18:09:51
  • TURSG 14,15 -2,68 18:09:56
  • ULKER 128,10 -1,46 18:09:48
  • VAKBN 32,00 -1,30 18:09:57
  • VESTL 29,68 -0,13 18:08:03
  • YKBNK 37,88 -4,63 18:09:49
  • ZOREN 3,38 -1,17 18:09:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -